|
1a |
Нижний элемент с отводом конденсата |
| 1b | Настенный элемент с отводом конденсата |
| 1c | Настенный элемент с ёмкостью для сбора золы |
| 2a | Опорная консоль (длина 465 - 900 мм) |
| 2b | Опорные пластины |
| 3 | Тройник для прочистки круглый |
| 4a | Тройник 90 градусов |
| 4b | Розетка на изоляцию |
| 4c | Тройник 45 градусов |
| 5a | Элемент трубы 660 мм |
| 5b | Элемент трубы 330 мм |
| 5c | Элемент трубы 165 мм |
| 6a | Настенный хомут 50 мм |
| 6b | Настенный хомут раздвижной 60 мм |
| 6c | Настенная консоль для удлинения |
| 7 | Хомут для перекрытия |
| 8a | Конус |
| 8b | Конус с зонтиком |
| 8c | Зонтик |
| 9a | Проход через крышу 0 градусов |
| 9b | Проход через крышу 3 - 15 градусов |
| 9c | Проход через крышу 16 - 25 градусов |
| 9d | Проход через крышу 26-35 градусов |
| 9e | Проход через крышу 36 - 45 градусов |
| 10 | Уплотнительная манжета от дождя |
| 12a | Розетка для подключения DW |
| 12b | Розетка для подключения EW |
| 13a | Распорное кольцо |
| 13b | Статическая манжета |
| 13c | Статический настенный хомут |
| 14a | Отвод 15 градусов |
| 14b | Отвод 30 градусов |
| 14c | Отвод 45 градусов |
| 16a | Опорный элемент проходной - одноконтурный |
| 16b | Опорный элемент проходной - двухконтурный |
| 17 | Элемент для подключения потребителя |
| Программа поставок Schiedel KERASTAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр, мм | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| Наружный диаметр, мм | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 |
| Площадь поперечного сечения, мм | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.031 | 0.049 |
| Толщина стенки профилированной трубы, мм | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
8.5
|
10.0 |
| Вес 1 пм трубы с изоляцией, кг | 20 | 22 | 24 | 27.5 | 30 |
| Внутренний слой | Профилированная керамическая труба Schiedel | ||||
| Внешний слой | Нержавеющая сталь 1,4301, толщиной 0,4мм | ||||
| Изоляционный слой | Тепловая изоляция класса А1, толщиной 60мм | ||||
| Термическое сопротивление | 0,90 м^2К/Вт | ||||
| Топливо | Твёрдое, жидкое, газообразное | ||||
| Максимальная температура дымовых газов | при длительной эксплуатации 400 градусов Цельсия | ||||
| Режим эксплуатации | Разрежение | ||||
|
Нижний элемент с отводом конденсата
|
Настенный элемент с отводом конденсата
|
Настенный элемент с ёмкостью для сбора золы
|
|
Опорная консоль (длина 465 - 900 мм) |
Опорные пластины |
Тройник для прочистки круглый |
|
Тройник 90 градусов |
Розетка на изоляцию |
Тройник 45 градусов |
|
Элемент трубы 660 мм |
Элемент трубы 330 мм |
Элемент трубы 165 мм |
|
Настенный хомут 50 мм |
Настенный хомут раздвижной 60 мм |
Настенная консоль для удлинения |
|
Хомут для перекрытия |
Конус |
Конус с зонтиком |
|
Зонтик |
Проход через крышу 0 градусов |
Проход через крышу 3 - 15 градусов |
|
Проход через крышу 16 - 25 градусов |
Проход через крышу 26-35 градусов |
Проход через крышу 36 - 45 градусов |
|
Уплотнительная манжета от дождя |
Розетка для подключения DW |
Розетка для подключения EW |
|
Распорное кольцо |
Статическая манжета |
Статический настенный хомут |
|
Отвод 15 градусов |
Отвод 30 градусов |
Отвод 45 градусов |
|
Элемент с шибером |
Опорный элемент проходной - одноконтурный |
Опорный элемент проходной - двухконтурный |
|
Элемент для подключения потребителя |
